1
2-Takt
flüssig
293,2 ccm
72 mm
72 mm
39 mm
Elektro
Mehrscheiben im Ölbad
Kette
Gangschaltung
5
Chrom-Molybdän
Doppelschleife, Zentralrohr
63,9 Grad
Telegabel Upside-Down
WP
48 mm
305 mm
Zweiarmschwinge
Aluminium
Monofederbein
Umlenkung
WP
293 mm
Einzelscheibe
260 mm
Scheibe
220 mm
80 mm
100 %
21 Zoll
80 mm
100 %
21 Zoll
946 mm
99,6 kg
7,2 l
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.
...zurück zur Übersicht| Montag: | 09:00 - 12:00 und 14:00 - 18:00 |
|---|---|
| Dienstag: | 09:00 - 12:00 und 14:00 - 18:00 |
| Mittwoch: | 09:00 - 12:00 und 14:00 - 18:00 |
| Donnerstag: | 09:00 - 12:00 und 14:00 - 18:00 |
| Freitag: | 09:00 - 12:00 und 14:00 - 18:00 |
| Samstag: | 09:00 - 12:00 |
| Sonntag: | geschlossen |
| Firmenname | MSR Einspurfahrzeuge Machleb-Staiber-Renz GbR |
|---|---|
| PLZ / Ort | 71665 Vaihingen |
| Adresse | Industriestr. 3 |
| Homepage | http://www.msr-einspurfahrzeuge.de |
| info@msr-einspurfahrzeuge.de | |
| Telefonisch erreichbar unter | 07042-840080 |
| Adresse: | Industriestr. 3 |
|---|---|
| Plz/Ort: | 71665 / Vaihingen |
| Land: | Deutschland |
