1
4-Takt
flüssig
510,9 ccm
95 mm
72 mm
12,75
Einspritzung
42 mm
Elektro
Mehrscheiben im Ölbad
Kette
Gangschaltung
6
Chrom-Molybdän
Doppelschleife, Zentralrohr
63,9 Grad
Telegabel Upside-Down
WP
48 mm
300 mm
Zweiarmschwinge
Aluminium
Monofederbein
Umlenkung
WP
300 mm
Einzelscheibe
260 mm
Scheibe
220 mm
90 mm
90 %
21 Zoll
140 mm
80 %
18 Zoll
1489 mm
952 mm
110,8 kg
8 l
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.
...zurück zur Übersicht| Montag: | 09:00 - 12:00 und 14:00 - 18:00 |
|---|---|
| Dienstag: | 09:00 - 12:00 und 14:00 - 18:00 |
| Mittwoch: | 09:00 - 12:00 und 14:00 - 18:00 |
| Donnerstag: | 09:00 - 12:00 und 14:00 - 18:00 |
| Freitag: | 09:00 - 12:00 und 14:00 - 18:00 |
| Samstag: | 09:00 - 12:00 |
| Sonntag: | geschlossen |
| Firmenname | MSR Einspurfahrzeuge Machleb-Staiber-Renz GbR |
|---|---|
| PLZ / Ort | 71665 Vaihingen |
| Adresse | Industriestr. 3 |
| Homepage | http://www.msr-einspurfahrzeuge.de |
| info@msr-einspurfahrzeuge.de | |
| Telefonisch erreichbar unter | 07042-840080 |
| Adresse: | Industriestr. 3 |
|---|---|
| Plz/Ort: | 71665 / Vaihingen |
| Land: | Deutschland |
