1
4-Takt
4
DOHC, Schlepphebel
flüssig
Druckumlauf
249,9 ccm
81 mm
48,5 mm
14,5
Einspritzung
44 mm
Elektro
Mehrscheiben im Ölbad
Kette
Gangschaltung
5
Chrom-Molybdän
Doppelschleife, Zentralrohr
63,9 Grad
Telegabel Upside-Down
Closed Cartridge
WP
48 mm
305 mm
Druckstufe, Zugstufe
Zweiarmschwinge
Aluminium
Umlenkung
WP
293 mm
Druckstufe, Zugstufe
Einzelscheibe
260 mm
hydraulisch
Brembo
Scheibe
220 mm
Brembo
Fahrmodi, Launch-Control, Traktionskontrolle, Moderne Elektronik, Motormanagement
80 mm
100 %
21 Zoll
110 mm
90 %
19 Zoll
1490 mm
946 mm
336 mm
101,7 kg
7,2 l
2 Ah
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.
...zurück zur Übersicht| Montag: | 09:00 - 12:00 und 14:00 - 18:00 |
|---|---|
| Dienstag: | 09:00 - 12:00 und 14:00 - 18:00 |
| Mittwoch: | 09:00 - 12:00 und 14:00 - 18:00 |
| Donnerstag: | 09:00 - 12:00 und 14:00 - 18:00 |
| Freitag: | 09:00 - 12:00 und 14:00 - 18:00 |
| Samstag: | 09:00 - 12:00 |
| Sonntag: | geschlossen |
| Firmenname | MSR Einspurfahrzeuge Machleb-Staiber-Renz GbR |
|---|---|
| PLZ / Ort | 71665 Vaihingen |
| Adresse | Industriestr. 3 |
| Homepage | http://www.msr-einspurfahrzeuge.de |
| info@msr-einspurfahrzeuge.de | |
| Telefonisch erreichbar unter | 07042-840080 |
| Adresse: | Industriestr. 3 |
|---|---|
| Plz/Ort: | 71665 / Vaihingen |
| Land: | Deutschland |
